ФИО пациента
Пациент
| Наименование услуги | Зубы | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1: Этап 1 (Хирургия) | 11 000,00 ₽ | |||
| 04 Удаление 1-корневого зуба | 16;23;25;47;43 | 2 200,00 ₽ | 5 | 11 000,00 ₽ |
| 2: Этап 2 (Имплантология) (4 мес.) | 150 430,00 ₽ | |||
| A16.07.054 Акция!!! Внутрикостная дентальная имплантация (Имплантация Osstem TS, Корея, формирователь не включены) | 16;23;25;26;46;45;43 | 21 490,00 ₽ | 7 | 150 430,00 ₽ |
| 3: Этап 3 (Имплантология) (4 мес.) | 34 650,00 ₽ | |||
| 02 Установка формирователя десны | 16;23;25;26;46;45;43 | 4 950,00 ₽ | 7 | 34 650,00 ₽ |
| 4: Этап 4 (Ортопедия) (1 мес.) | 267 300,00 ₽ | |||
| 06 Циркониевая коронка на имплантате (полная анатомия, винтовая фиксация+титановое основание и винт) | 16;23;25;26;46;45;43 | 31 900,00 ₽ | 7 | 223 300,00 ₽ |
| 07 Циркониевая коронка в промежутке между имплантами | 24;44 | 22 000,00 ₽ | 2 | 44 000,00 ₽ |
| Итоговая стоимость услуг | 463 380,00 ₽ |
| Итоговая стоимость со скидкой | 463 380,00 ₽ |
Примечания: План лечения действует до ________________
При внесении аванса в размере 30% от общей стоимости лечения, план лечения действует до конца лечения.
План составил: _______________ / Врач клиники
С планом ознакомлен _____________ / Пациент